2014年間テーマ うつる
20年を一区切りとして、絵巻・マンダラで表現した歴史性・階層性などを具体的に解く知に進みたいと思っています。ゲノムの配列がたくさん解読されましたが、そこから物語りを紡ぎ出さなければ次へは進めません。顧問として熱心に進化を勉強し、問いを出してくださる西川さんの刺激を生かし、皆が大量のデータに触れられる状況を生かして“誌”を次へと展開する場を作ることが私の役目でしょうか。(中村桂子)
実を言うと2003年朝日新聞新春特集で中村先生と対談した事がある。その時ゲノムも話題に上ったが、司会者の意向で当時関心が高まっていたヒトクローンなどの倫理問題も時間をかけて話をしたように覚えている。それに続いて今回は二回目の対談だ。当時から私自身は「科学には善悪はない」というテーゼについて考えて来た。そして今、この問題は二一世紀の科学の課題で、「科学」に「倫理性」を単純に足すこれまでの方法ではなく、「善悪を、科学的に科学に取り戻す」ことで解決するしかないと考えている。さてどんな対談になるやら。(西川伸一)
西川伸一(にしかわ・しんいち)
1948年滋賀県生まれ。京都大学医学部卒業。医学博士。熊本大学医学部形態発生部門教授、京都大学医学研究科分子遺伝学部門教授、理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 副センター長を経て、2013年よりNPO法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン (AASJ) 代表理事、JT生命誌研究館顧問。
中村 | 今年のテーマは「うつる」です。初回は研究館顧問の西川伸一さんと生命誌研究館が20年の節目を越えた今、「生命誌という知をどのように展開するか」を改めて考えたいという気持ちが強くなっています。この20年間で研究が進展したと同時に、社会の中での科学のありようも変わりました。両方を踏まえて新しい展開を考えたいと思うのです。西川さんは医学部出身で基礎研究を続けていらした。BRH顧問として医学部は初めてなので新しさを期待しています。 |
西川 | もうやめましたから、ほとんど役に立たないと思ってください(笑)。 |
中村 | ![]() |
西川 | 註1:『戦後を語る』 |
中村 | なるほど、消費者ですか。 |
西川 | ワトソン、クリックなど前の世代が確立した分子生物学をそのまま消費して、少しぐらい論文は書けたとしても、それ以上のことはできないだろうということを思い知った。その上で次の世代のことを考えると、自分自身が20世紀の遺物としての研究室の中に居ては、責任をもった語りかけはできない。21世紀に何をやろうかと考え、新しい時代をつくる若い人達に何かを語るにはすっきり辞めるべきだと決断しました。 もう一つ、21世紀の社会構造を想像すると、一人一人がネットワークでつながる世界だと思った。そのような未来を実現する私なりの一つの試みとして、NPOで患者さんのソーシャルネットワークを作り、それが患者さん団体を越えて、研究を活性化させるはたらきまでもつようになったらよいと考え動き始めたのです。 |
中村 | 閉じた患者さん団体にとどまらず、それが研究者へ直接はたらきかける存在を目指すというところには、私も興味をもちます。サイエンスコミュニケーションと盛んに言われますが、科学の啓蒙や普及ではなく、本当の意味で研究と社会がつながることで知のブレークスルーを生み出したいという思いで生命誌を考え、館の活動を続けてきましたので。 |
西川 | そうですよね。あっという間にできるとは思えないし、私自身が最後までやれるとは思いませんが、これをつないでいってくれる人をなんとか育てたい。 |
中村 | 生物学で基礎研究をしていると、社会と関係をもたずに自分の仕事を続けることもできてしまいます。でも医学の研究は患者さんへの治療という形で必ず社会とつながりますね。NPOを組織することで全体をつなぐという構想を具体的にイメージしやすいですね。西川さんの活動をモデルケースとしてそこから学びたいと思います。 |
西川 | ただ医学の場合でも、やらなければならないステップがいっぱいあり、そう単純ではないと思っています。 |
中村 | 具体的な構想を教えてください。 |
西川 | ![]() |
中村 | 註2:1000ドルゲノムプロジェクト |
西川 | 註3:エクソーム解析 |
中村 | 手術で取り除いたものを本人がもらいに行くわけですか。 |
西川 | 適切な場所のサンプルでないとDNA配列を読む意味がないので、実際は知識のある代理人がお医者さんに向かって「このサンプルは患者本人のものである」と主張して取得することになります。そういう実践を繰り返して、既存の医療システムを一旦、完全に空洞化したいという気持ちがあるのです。ゲノムを読んだあとのデータ管理も病院でお医者さんがするのではなく、個人が自分で管理することが一番理想的だろうと私は思っています。今、身体の情報として信頼し得る形で存在しているのはゲノムだけですから、病気をもつもたないに関わらずすべての人に関係する話ですが、一番関心が高いのは…。 |
中村 | 病気の方ですね。 |
西川 | そうです。ですから、さまざまな病気の方に向けて生命科学研究の現場で今何が行われているのか、ゲノム情報も含め最新論文がすべての人と共有できる形、いわゆるコモンズになるよう情報提供していく試みも始めています。それを読んで反応を返してもらうという関係の中で、患者さんが自ずとまとまってくれば、今までと全く違う展開が生まれると期待しています。例えば、あるお薬が効くかどうかは、今は統計学的な健全性を問うテストだけで確認されています。しかし、例えば20万人の患者さんが、顔を見せてさまざまな形で自分のデータを共有していくようになれば治験のあり方が変わっていくし、自然に科学的な検証ができる可能性もある。それぞれの人が主体的に動くことで、被験者であると同時に研究者であるという再帰的な関係が生まれることを期待しているのです。どこまでいけるか分からないですけどね。 |
中村 | 患者さんにとっては自身の問題ですから、治療のためにまず病気の本質を知りたい、知識を吸収したいという気持ちは強く、意欲的になるでしょうね。 |
西川 | そうです。動機付けがかなり高いです。 |
中村 | 自分のことだから正確に知りたいという気持ちが患者さん側にあり、研究者や医師の側は情報を正確に伝えることを徹底する。目指すは、両者が交流する場づくりによって、次何をすべきかを患者さん自身が判断できるようになる医療ですか。 |
西川 | 私たちが手を貸さなくてもネットワークとして自然に力をもち、それができるようになるのが理想です。そういう患者さんのネットワークが実現すれば創薬会社へも重要な影響力をもつはずですから、自分たちの力で自分たちの病気のためのお薬を作ってもらえるようになるかもしれない。まだ、夢のまた夢ですけどね。 |
西川 | 今取り組んでいることの背景にはコレクティブ・インテリジェンス(集合知)という概念があり、これが21世紀の科学の一つのあり方だと思います。例えば、生命誌研究館を訪れる高校生が研究者でもあるというような関係をどう作るかということ。これまでに、一番成功した例が「ギャラクシー・ズー」というプロジェクトで、ハッブル望遠鏡が撮影した銀河の写真を一般の人がマニュアルに沿って一つ一つ分類してくれたのです。これはコンピュータにはできない作業で、研究所の人が一生懸命頑張っても10年ぐらいかかるかもしれないことをあっという間に1年で完了した。 |
中村 | 多くの人が関わることで膨大な量の作業を短時間で達成できた見事な例ですね。 |
西川 | その後「ギャラクシー・ズー・セカンド」も完了し、今は3つ目のプロジェクトが走っています。 |
中村 | 註4:オサムシ研究 ![]() |
西川 | 20年前より情報技術が格段に進歩していますし今なら、新しいテーマができるはずだと思いますよ。 |
中村 | オサムシ研究の場合は昔からの昆虫採集という共通の興味が基盤となり、自ずと研究が展開していきましたが新たに仕掛けるとなると難しいですね。20年前と違って今は、みんながスマートフォンをもっていてすぐに写真も撮れる、情報を集める道具がたくさん出てきていることは確かですし、情報を扱うコンピュータ技術も進みました。21世紀の知のありようを探っていかないと。 |
西川 | ![]() |
中村 | フォーカスしない学問はあり得ないと思いますし、安易に学際とか融合というのも好みません。でもタコつぼに入ってはダメで、専門知識の上に広い視野を重ねたいというのが生命誌を始めた動機です。 |
西川 | 例えば、研究館ではイチジクコバチにフォーカスして共進化を研究していますが、これも一種の賭けですよね。実験データとして取り出せない要因で進化が起こっている可能性もあるわけですから。今はまだできませんが、将来、例えば研究館に子ども達がもってくる昆虫のゲノムを片っ端からシークエンスし集めていったら、その中から新しい研究テーマが見つかるかもしれない。まず、フォーカスしていないデータがあり、それを自由にブラウズできるような仕組みがあれば、新しい切り口を見出すチャンスを誰もがもてるはずです。 |
中村 | 仮説検証型だけでなく、大量データから新しいものを見つけることが大事だと思う気持ちは確かにあるのですが、私の中では目下模索中です。 |
西川 | 註5:エレファントシャーク |
中村 | とてももったいない状況ですね。生命誌研究館に来ればおもしろい論文にふれることができるし、いろいろな分野の専門家が集まってお互いに刺激し合いながらそれぞれの研究を進めていける話し合いができるという場づくりを続けてゆきたいと思います。 |
西川 | 以前の私の研究室では幸い、若い人たちもあまりフォーカスし過ぎずおもしろい論文紹介してくれることもあったのですがね。当時、私の研究室は血液学をやっていたのですが、PCRが出てきた初期にスズメの浮気の論文がネイチャーに出てそれを紹介した人もいた(笑)。ケンブリッジ大学の仕事でしたが庭先にいるスズメをじっと見ていると、よくつがいでいるから、PCRを使って子どもの親子鑑定をするとやっぱり浮気な奴がいるという結論でした。フォーカスしたところだけで満足するのではなく、捨てずに周りもよく見るということは研究生活の中で普通にしていかないといけません。 |
![]() ![]() |
西川 | MITなどにあるコレクティブ・インテリジェンスの研究所で今一番考えているのは、多様な分野や研究者・非研究者という境を超えてある問いをどうしたら共有できるかという問題だと思います。広い範囲の人が同じ問いを共有できる仕組み、あるいは質問の形式を考えなければいけない。
|
中村 | 註6:佐藤勝彦 |
西川 | たしかに、地球外生命体というテーマは天文、物理、生物、化学などさまざまな分野を横断し取り組める問いですね。一方で私が21世紀に挑戦したいと思う課題は、物理法則しかなかったところにどうして生命法則ができたか。つまり、情報というものがどうして生まれたのかを論理的に考えていかなければいけないと思っています。ここをしっかり考えておかなければ、地球外生命体が見つかっても同じ問いにぶつかってしまいます。 |
中村 | 「生命とは何か」という基本的な問いを解く学問を作ることですね。本当にそれは考えたいことです。 |
西川 | 註7:散逸構造 註8:反応拡散系 註9:アラン・チューリング 註10:クロード・シャノン |
中村 | そうですね。ウィーナー、シャノン、ノイマン、チューリングなど天才が続出しましたけれど、生物学への展開はまだまだではありませんか。 |
西川 | ![]() |
中村 | 私は20年前にゲノムという切り口が出てきた時に、生命体の情報の在りようが見えてきたと思いました。これを解いていけば、生きものとは何かがもっとわかるだろうと期待しましたが、そんなに簡単なことではなかった。ゲノムを解くということは、単にATGCの並びを解析することではなく、この中に情報がどのように入っているのかを解かなければならないわけですから。でも、果たしてゲノムをたくさん読み、ビッグデータを並べて比較していけばゴールに巡りつくことができるのでしょうか、今、悩んでいることです。 |
西川 | 註11:エピゲノム |
中村 | おっしゃる通りです。ゲノムに書き込まれた物語りを読もうと考えて生命誌を始めましたが、なかなか難しい。ゲノムを読み解くための切り口を見つけなければなりませんね。 |
西川 | ![]() |
中村 | ゲノム情報が大量にあるので、数学という手段でそこから実りをとることができるだろうという気持ちはわかります。ただ、まだ数学からそのようなものが出てきていませんし、やっぱりゲノムから物語りを読み解くには生物学者がその気にならなければダメではないかと思うのです。数学者の能力を生かし、生物学者として考えて一緒に笑う、若い人には是非そういう仕事をやってほしいと思います。 |
西川 | 註12:クオリア |
中村 | ゲノムは生命38億年の歴史のアーカイブであり、個の階層をつらぬくものでもあるという二つの視点が重要というのが生命誌の考え方です。自然・社会は共に階層性をもちますが、ゲノムDNAという階層を貫く具体的な切り口をもつのは生きものだけですから、ここを生かしたいと思うのです。 |
西川 | 例えば、中学生や高校生がゲノムで進化ゲームを作ろうとしたり、それぐらい自由な発想でデータを眺める人が出てくればいいと思うんです。データがたくさんあることがものすごく大事で、こういう状況は今までなかったわけですから。もう一つはみんなが平等にそれを使える。計算するのに大きなコンピュータがいりますから、財力の差がまったく関係ないとは言えませんけれど。 |
中村 | ![]() |
西川 | 今は研究者がゲノムを読んでいい論文にしようと思うと、もう一度、既知の実験生物学による検証を要求される。つまり、ある生物の遺伝子に変異を入れると、近未来に違う表現型が出てくるという形での検証です。例えば、シーラカンスが四肢動物に近いと考える根拠として、ヒレの形成にかかわる遺伝子がマウスの四肢形成でも発現しているということを実験で示す。エレファントシャークの場合は、どうして硬い骨ができないのかとゼブラフィッシュに改変遺伝子を導入することで確かめるというように、当分そういうことが続くだろうけれど、実験操作ができない領域もたくさんあります。人間を対象にした実験は基本的にできません。その領域では、実験生物学の仕組みに頼らず、ゲノムなどの情報に基づく新しい方法が必要になるでしょう。ちょうどいま私たちは次の段階への境目にいると思いますね。 |
中村 | その通りだと思いますが、なかなか次が出てきませんね。かといってコンピュータも数学も苦手で、自分で考える能力はありませんから、若い人たちに期待をしているのですが。 |
西川 | 20世紀以前には難しかった大きなテーマを、皆で解こうという努力が必要でしょうね。例えば、オランダの電波望遠鏡機関ASTRONとIBMが立ち上げた「ドームプロジェクト」では世界最大で高感度の電波望遠鏡施設建設のために処理能力が早く低電力消費のコンピュータを作ろうとしています。壮大な計画で、現在1日にインターネット上に流れている全アクセス量の2倍に匹敵する1エクサバイトの生データを毎日取り込み、分析、蓄積することを目標にしています。そこから私が考えるのは、人間がかかわるノイズもすべて検出できるようになるだろうということです。そして、それらをすべて取り除いて残る情報が宇宙からふってくるものです。 |
中村 | 掃除機をかけたり、電話をするなど人間が介在した電波を全部ノイズとして取り除いていくと、残る情報は宇宙からきたものだけになるということかしら。 |
西川 | そうです。シャノンの時代とは発想が逆なのです。彼らはなぜ通信のノイズが消えないのかと考え、突き詰めたら宇宙からの電波だったというわけです。「ドームプロジェクト」が取り組んでいる規模の巨大コンピュータがあれば、すべての電波をデータとして残しておけるので、そこから最終的に人間の影を消すことが可能かもしれない。実現は難しいかもしれませんが、新しいテーマをもつとはそういうことだと思うのです。ですから、これからは多くの人の協力がなくては、取り組めない問題のほうが多くなってくるでしょうね。 |
中村 | 時代の流れはそうなっていきますね。 |
西川 | グーグルの翻訳システムも論理的に文法使って翻訳するという研究の果てに、そんなこと考えなくてもデータを詰め込めばよいという発想の転換ができている。私たちはどうしても論理的に考えすぎ、フォーカスしすぎなのかもしれません。 |
中村 | そうかもしれません、やっぱり論理的でないものは拒否してしまいます。 |
西川 | やはり、ゲノムデータやさまざまな生きものの情報に誰もが自由にアクセスし考えられる仕組み作りが重要ですね。中学生や高校生のほうが私たちよりはるかにたくさんのことを吸収してくれるはずなので、そういう人たちが次の時代を作ってくれると期待しています。 |
![]() |
西川 | 進化研究は、体験することができない過去の歴史をあつかうわけですから科学にとって今も鬼門だと感じます。しっかり方法論を考えるところからまじめにやることが大事ですね。中村先生は進化研究で発生をしっかり見るのが大事じゃないかと言われていますね。 |
中村 | 昔「個体発生は系統発生を繰り返す」といわれたけれど反対で、系統発生が個体発生の積み重ねですよね。進化を考えるときに変異と選択が鍵だとよくいわれるけれど、現実に起きている現象は発生でしょう。個が生まれなければ、選択もかからないわけで、発生が繰り返され進化という現象が起きている。発生のないところに進化はないわけです。 |
西川 | 単細胞動物は別としてですね。 |
中村 | そうですね。実験生物学的にいえば、発生を見ていくことが一番現実的なアプローチだと思うのです。 |
西川 | そうですよね。やっぱり変異が起こることが大事で。それが生殖能力、あるいは環境での生殖可能性の差になるという、この原理は普遍的だろうと思います。 |
中村 | もう進化論の時代ではないので、進化学としてきちんと組み立てていこうと思うとそこしかない。それから、ゲノムデータとの関わりを考えると今、おもしろいなと思っているのは化石です。化石のデータと現存の生きものたちのゲノムのデータが重なり合って物語りが出てきていますよね。今までは化石は古生物学で別の分野の仕事という面がありましたが。 |
西川 | 註13:倉谷滋 ![]() |
中村 | かなり物語ができてきましたよね。だから当分の具体はそこかなと思っています。 |
西川 | これからは進化のエポックを語る研究に皆が挑戦し始めるでしょうね。ただ、実験生物学は近未来を操作するという構造で成り立っているので、過去を扱うのは大変です。硬い骨ができたとか四肢ができたという過去の出来事を現代にもう一度再現してみようという研究は莫大なお金がかかるし、覚悟が必要でしょうね。今、ビッグバン研究など物理学で起きている状況を見たらようわかる。 |
中村 | 1ページ全部人の名前みたいな論文になってしまうわけですよね(笑)。 |
西川 | そうですね、例えば骨がどうしてできるかを知りたければ、世界に一つしかない大プロジェクトの一員になって、人工的に骨ができた一匹を見てみんなで喜ぶ。そういう時代になっていくでしょうね。今はその過渡期だと感じます。
|
中村 | ![]() |
西川 | 註14:アンドリュー・ワイルズ |
中村 | たった一人でやった最先端の仕事は分かってくれる人がいないということね。 |
中村 | 生物学の中で査読者が見つからないほど突出した仕事は出てきそうにありませんが、科学が過渡期にあることは私も感じます。 |
西川 | これは、別に日本だけのことではなくて、経済循環の中で研究費を獲得しようとすると「君も消費者なんだから、せめて役に立つぐらいのことはせえよ。」という話になってしまうわけですよね。 |
中村 | 生物学だけでなく、科学全体がどの分野も消費的ですよね。本当の意味で創造的な仕事が出にくい状況になっている気がします。物理学を見てもハイゼンベルグやボーアのような大きな仕事が出たのは20世紀前半でしたね。さっきおっしゃったチューリングやシャノンもその頃ですね。
|
西川 | シャノンはベル研究所で「シグナルは電線を通るとどうして減衰するのか」というわかりやすい問いがあり、それをきちんと掘り下げて抽象的に考えることができた。そういうテーマがいま21世紀の私たちに出せるかどうか。 |
中村 | やっぱり問いをたてることが大事ですね。 |
西川 | 註15:『Neanderthal Man: In Search of Lost Genome』 ![]() |
中村 | 現代人とネアンデルタールとの間で交雑があったことを示すわけですね。研究館は小さな組織ですからあらゆる分野の専門家を集めることはできませんが、外のさまざまな分野の人と上手に交流をして、メンバーがやりとりできるような状況を作る。今、具体的にできるのはそれですね。 |
西川 | まず、問いをたてどれだけ違う分野の人々とそれを共有できるか。 |
中村 | 科学はよい問いをもった人が勝ちですから、そういう意味ではいつも答えを求めるだけではなく、問いを探している状況を作らなくては。新たな展開を考えるとつい慎重になってしまいますが、時には勇敢に次の段階へうつる身軽さも必要です。もちろん生命誌という知が基本ですけれど、私の中では自然に向き合うあらゆる知を誌という形で整理できるという考えが生まれていて、広がりも考えようと思っています。西川さんが生命誌研究館に新しい文化をもち込んでくださることはとてもよい刺激です。これからも語り合いを続けていきましょう。 |
![]() 生命誌研究館展示「ゲノムが語る生命誌」の前で。 |